Wiki-Quellcode von BPE 10.1 Bogenmaß, Einheitskreis, Entstehung der Funktionen
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
9.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
4.1 | 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann das Gradmaß und das Bogenmaß von Winkeln nutzen |
| 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann näherungsweise den Sinus und den Kosinus eines Winkels als Koordinaten eines Punktes auf dem Einheitskreis bestimmen | ||
| |
3.1 | 5 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann mithilfe des Einheitskreises die Sinuskurve und die Kosinuskurve skizzieren |
| |
4.1 | 6 | [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] Ich kann mithilfe des Einheitskreises die Eigenschaften der Sinuskurve und der Kosinuskurve begründen |
| |
1.1 | 7 | |
![]() |
6.1 | 8 | {{lernende}} |
![]() |
8.2 | 9 | [[Winkel im Bogenmaß interaktiv>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Trigonometrische%20Funktionen/Winkel%20im%20Bogenma%C3%9F#erkunden]] |
![]() |
6.1 | 10 | [[Entstehung der Sinusfunktion interaktiv>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Trigonometrische%20Funktionen/Entstehung%20der%20Sinusfunktion#erkunden]] |
| 11 | {{/lernende}} | ||
![]() |
7.1 | 12 | |
![]() |
8.1 | 13 | {{aufgabe id="Bogenmaß schätzen" afb="I" kompetenzen="" quelle="Holger Engels" cc="BY-SA"}} |
| 14 | Zeichne einen Einheitskreis und skizziere darin den Winkel 120°. Schätze die zugehörige Bogenlänge ab. | ||
| 15 | {{/aufgabe}} | ||
| 16 | |||
| 17 | {{aufgabe id="Besondere Winkel" afb="I" kompetenzen="" quelle="Holger Engels" cc="BY-SA"}} | ||
| 18 | Zeichne einen Einheitskreis und markiere auf dem Kreis alle Punkte, die zu den Winkeln 30°, 60°, 90° ... 360° gehören. Beschrifte sie mit den exakten Bogenlängen (Vielfache von 𝜋). | ||
| 19 | {{/aufgabe}} | ||
| 20 | |||
| 21 | {{aufgabe id="Umrechnungsformel" afb="II" kompetenzen="" quelle="Holger Engels" cc="BY-SA"}} | ||
| 22 | Nimm den Einheitskreis aus der vorhergehenden Aufgabe. Ein Winkel α im Gradmaß ist ein Teil des Vollwinkels. Ein Winkel s im Bogenmaß ist ein Teil des Umfangs. Entwickle eine Formel, die α und s zueinander ins Verhältnis stellen. Löse sie nach s auf und überprüfe, ob du für den Winkel α=150° den Bogen s=5/6𝜋 erhältst. | ||
| 23 | {{/aufgabe}} | ||
| 24 | |||
| 25 | {{aufgabe id="sin und cos schätzen" afb="II" kompetenzen="" quelle="Holger Engels" cc="BY-SA"}} | ||
| 26 | Zeichne einen Einheitskreis und skizziere darin die Winkel 120° und 7/6𝜋. Schätze für beide Winkel anhand deiner Zeichnung den sin- und den cos. Überprüfe deine Ergebnisse mit dem Taschenrechner. | ||
| 27 | {{/aufgabe}} | ||
| 28 | |||
| |
10.1 | 29 | {{aufgabe id="Winkelbestimmung am Einheitskreis" afb="II" kompetenzen="" quelle="Kim Fujan" cc="BY-SA"}} |
| |
14.1 | 30 | [[image:Einheitskreis.jpg||style="float: right"]] |
| |
10.1 | 31 | Ermittle näherungsweise die zugehörigen Winkel der nachfolgenden Gleichungen unter zu Hilfenahme des Einheitskreises: |
| 32 | |||
| |
14.1 | 33 | |
| |
10.1 | 34 | {{/aufgabe}} |
| 35 | |||
![]() |
7.1 | 36 | * sin mit Einheitskreis skizzieren |
![]() |
9.1 | 37 | |
| 38 | {{seitenreflexion/}} |
