Wiki-Quellcode von BPE 16.4 Ebenen und ihre Lage im Koordinatensystem
Version 6.1 von Martina Wagner am 2024/01/28 17:11
Verstecke letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
2 | |||
![]() |
6.1 | 3 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die besondere Lage von Ebenen im Koordinatensystem untersuchen |
4 | [[Kompetenzen.K5]];[[Kompetenzen.K1]] Ich kann beurteilen, ob ein Punkt auf einer Ebene liegt. | ||
5 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Koordinaten von Spurpunkten sowie Gleichungen von Spurgeraden ermitteln. | ||
6 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann Ebenen im Koordinatensystem zeichnen. | ||
![]() |
2.1 | 7 | |
8 | {{aufgabe id="Lage aus Spurgeraden 1" afb="I" kompetenzen="" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Ebenen%20im%20Raum/Spurpunkte%20und%20-geraden%20einer%20Ebene]]" cc="BY-SA" zeit="3"}} | ||
![]() |
5.1 | 9 | [[image:Spurgeraden 1.png||style="float:right"]]Das Schaubild zeigt die Spurpunkte und Spurgeraden einer Ebene im Raum. Beurteile die Lage der Ebene! Welche Aussagen treffen zu? |
10 | (% class="noborder" %) | ||
![]() |
2.1 | 11 | |☐|Die Ebene verläuft nur oberhalb der {{formula}}x_1x_2{{/formula}}-Ebene |
12 | |☐|Die Ebene ist parallel zur {{formula}}x_3{{/formula}}-Achse | ||
![]() |
5.1 | 13 | |☐|{{formula}}E:\vecx=\left(\begin{array}{c} 6 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right)+r\cdot\left(\begin{array}{c} 6 \\ 0 \\ 1 \end{array}\right)+s\cdot\left(\begin{array}{c} 0 \\ 5 \\ 1 \end{array}\right){{/formula}} ist eine mögliche Gleichung der Ebene |
14 | |☐|{{formula}}E:\vecx=\left(\begin{array}{c} 6 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right)+r\cdot\left(\begin{array}{c} -6 \\ 5 \\ 0 \end{array}\right)+s\cdot\left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array}\right){{/formula}} ist eine mögliche Gleichung der Ebene | ||
15 | |☐|Aus den Informationen im Schaubild kann keine Ebenengleichung abgeleitet werden | ||
![]() |
2.1 | 16 | {{/aufgabe}} |
17 | |||
![]() |
5.1 | 18 | {{aufgabe id="Lage aus Spurgeraden 2" afb="I" kompetenzen="" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Ebenen%20im%20Raum/Spurpunkte%20und%20-geraden%20einer%20Ebene]]" cc="BY-SA" zeit="3"}} |
19 | [[image:Spurgeraden 2.png||style="float:right"]]Das Schaubild zeigt die Spurpunkte und Spurgeraden einer Ebene im Raum. Beurteile die Lage der Ebene! Welche Aussagen treffen zu? | ||
20 | (% class="noborder" %) | ||
21 | |☐|Die Ebene ist parallel zur {{formula}}x_1{{/formula}}- und {{formula}}x_3{{/formula}}-Achse | ||
22 | |☐|Die Ebene ist parallel zur {{formula}}x_1x_3{{/formula}}-Ebene | ||
23 | |☐|Die Ebene ist parallel zur {{formula}}x_3{{/formula}}-Achse | ||
24 | |☐|Die Ebene verläuft vom III. in den I. Quadranten | ||
25 | |☐|{{formula}}E:\vecx=\left(\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 0 \end{array}\right)+r\cdot\left(\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 1 \end{array}\right)+s\cdot\left(\begin{array}{c} 1 \\ 2 \\ 0 \end{array}\right){{/formula}} ist eine mögliche Gleichung der Ebene | ||
26 | |☐|{{formula}}E:\vecx=\left(\begin{array}{c} 0 \\ 2 \\ 0 \end{array}\right)+r\cdot\left(\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 1 \end{array}\right)+s\cdot\left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array}\right){{/formula}} ist eine mögliche Gleichung der Ebene | ||
27 | |☐|Mit den Informationen im Schaubild kann keine Ebenengleichung aufgestellt werden | ||
28 | {{/aufgabe}} | ||
29 | |||
![]() |
2.1 | 30 | {{seitenreflexion/}} |
31 |