Wiki-Quellcode von BPE 14.1 Wachstum und Zerfall
Version 3.1 von Martina Wagner am 2025/03/26 11:11
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
2.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
3.1 | 3 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]][[Kompetenzen.K6]] Ich kann Wachstums- und Zerfallsvorgänge anhand von |
| 4 | Tabellen, Schaubildern oder Texten als lineares oder exponentielles Wachstum deuten. | ||
| |
2.1 | 5 | |
| |
3.1 | 6 | |
| 7 | |||
| |
2.1 | 8 | {{aufgabe id="Lalala" afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Mathebrücke" zeit="2" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| 9 | Aufgabentext | ||
| 10 | {{/aufgabe}} | ||
| 11 | |||
| 12 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} | ||
| 13 |