Änderungen von Dokument BPE 2.1 Äquivalenzumformungen

Zuletzt geändert von Martina Wagner am 2025/11/27 09:27

Von Version 20.1
bearbeitet von Stephanie Wietzorek
am 2025/11/17 10:17
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 17.2
bearbeitet von Stephanie Wietzorek
am 2025/11/17 09:29
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -28,8 +28,6 @@
28 28  1. Aus {{formula}}x=0{{/formula}} folgt {{formula}}L= \{\} {{/formula}}
29 29  {{/aufgabe}}
30 30  
31 -== LÖsen von Gleichungen ==
32 -
33 33  {{aufgabe id="Prüfen der Lösung" afb="I" kompetenzen="K5" zeit="2" quelle="[[KMap>>https://kmap.eu/app/browser/Mathematik/Gleichungen/Allgemeines]]" cc="BY-SA"}}
34 34  Prüfe, ob {{formula}}x=0{{/formula}} oder {{formula}}x=1{{/formula}} eine Lösung der Gleichung ist!
35 35  
... ... @@ -44,13 +44,12 @@
44 44  |= Gleichung |= Lösungsmenge
45 45  | 1) {{formula}}2x - 13 + 6x = 5x + 8{{/formula}} | L =
46 46  | 2) {{formula}}7,3y + 5 - 2,5y - 2,8 = 6,5y - 3,2 - 1,7y + 5,4{{/formula}} | L =
47 -| 3) {{formula}}-0,5 (3(a+2) - 5(a-2)) = a - 4{{/formula}} | L =
48 -| 4) {{formula}}-(-4x) + 16x = -5x + 5{{/formula}} | L =
49 -| 5) {{formula}}-3a + 1,25 = -1 - a{{/formula}} | L =
50 -| 6) {{formula}}2(0,5x + 1,5) + 0,5x = 10,5{{/formula}} | L =
51 -| 7) {{formula}}0,2 (y-2) - 3 = -1,5y{{/formula}} | L =
52 -| 8) {{formula}}\frac{1}{3}(x - 2) = \frac{1}{2}x{{/formula}} | L =
53 -| 9) {{formula}}3 + \frac{1}{2}b + \frac{1}{3}b - 2b = 4 + \frac{1}{6}b{{/formula}} | L =
45 +| 3) {{formula}}\frac{3}{x} = 9,6{{/formula}} | L =
46 +| 4) {{formula}}-0,5 (3(a+2) - 5(a-2)) = a - 4{{/formula}} | L =
47 +| 5) {{formula}}-(-4x) + 16x = -5x + 5{{/formula}} | L =
48 +| 6) {{formula}}-3a + 1,25 = -1 - a{{/formula}} | L =
49 +| 7) {{formula}}2(0,5x + 1,5) + 0,5x = 10,5{{/formula}} | L =
50 +| 8) {{formula}}0,2 (y-2) - 3 = -1,5y{{/formula}} | L =
54 54  {{/aufgabe}}
55 55  
56 56  {{aufgabe id="Richtig oder falsch?" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="K1, K6" zeit="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}}
... ... @@ -64,18 +64,5 @@
64 64  ☐ {{formula}}y{{/formula}} darf auf keinen Fall den Wert Null annehmen.
65 65  {{/aufgabe}}
66 66  
67 -== Bruchgleichungen ==
68 -
69 -{{aufgabe id="Definitionsmenge" afb="I" kompetenzen="K2, K5" zeit="k.A." quelle="Simone Kanzler, Stephanie Wietzorek" cc="BY-SA"}}
70 -Gib die Defintionsmenge der Brüche an.
71 -(% style="width: 100%; white-space: nowrap" class="border" %)
72 -|= Bruch |= Definitionsmenge
73 -| 1) {{formula}}\frac{2}{x}{{/formula}} | D =
74 -| 2) {{formula}}\frac{x}{2}{{/formula}} | D =
75 -| 3) {{formula}}\frac{3+x}{x-2}{{/formula}} | D =
76 -| 4) {{formula}}\frac{4}{3x}-\frac{2x+1}{3x-1}{{/formula}} | D =
77 -| 5) {{formula}}\frac{3-x}{2(x-5)}{{/formula}} | D =
78 -{{/aufgabe}}
79 -
80 80  {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}}
81 81