Wiki-Quellcode von BPE 3.3 Zeichnen, Steigung, Steigungsdreieck, y-Achsenabschnitt
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Gleichung von Geraden bestimmen. | ||
| 4 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Steigung und den y-Achsenabschnitt von Geraden bestimmen. | ||
| 5 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Geraden in eine Koordinatensystem einzeichnen. | ||
| 6 | |||
| |
3.1 | 7 | {{aufgabe id="Marathon" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| 8 | [[image:DarstellungvonGeraden.PNG||width="170" style="float: right"]] | ||
| 9 | Gegeben sind die Geraden {{formula}}g_1{{/formula}} und {{formula}}g_2{{/formula}}: | ||
| 10 | {{formula}}g_1: y=-\frac{1}{2}x+1{{/formula}} | ||
| 11 | {{formula}}g_2: 2y=x+1{{/formula}} | ||
| 12 | |||
| 13 | Begründe, warum die rechts abgebildete Gerade weder {{formula}}g_1{{/formula}} noch {{formula}}g_2{{/formula}} darstellt. | ||
![]() |
1.1 | 14 | {{/aufgabe}} |
| 15 | |||
| |
3.1 | 16 | |
| 17 | |||
![]() |
1.1 | 18 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 19 |
