Wiki-Quellcode von BPE 5.2 Kongruenz, Kongruenzsätze und Konstruierbarkeit
Version 43.1 von Nicole Böhringer am 2025/11/06 09:20
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
18.1 | 3 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann Figuren auf Kongruenz untersuchen. |
| 4 | [[Kompetenzen.K1]] [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann die Konstruierbarkeit von Dreiecken mithilfe der Kongruenzsätze begründen. | ||
| 5 | |||
| |
19.1 | 6 | {{aufgabe id="Kongruenz" afb="II" kompetenzen="K1,K5" quelle="Nicole Böhringer, Slavko Lamp" zeit="4" cc="by-sa"}} |
| |
15.1 | 7 | Entscheide und begründe, ob die 2 Figuren kongruent zueinander sind. |
| |
14.1 | 8 | [[image:Bild 1.png||width="500" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]] |
| |
4.1 | 9 | {{/aufgabe}} |
| |
6.1 | 10 | |
| |
20.1 | 11 | {{aufgabe id="Vierecke überprüfen" afb="II" kompetenzen="K1,K5" quelle="Nicole Böhringer, Slavko Lamp" zeit="4" cc="by-sa"}} |
| |
24.1 | 12 | Begründe, welche der Figuren A bis E kongruent zueinander sind. |
| |
22.1 | 13 | [[image:Bild 2.png||width="500" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]] |
| |
20.1 | 14 | {{/aufgabe}} |
| 15 | |||
| |
43.1 | 16 | {{aufgabe id="Konstruktion von Dreiecken" afb="II" kompetenzen="K1,K2,K6" quelle="Nicole Böhringer, Slavko Lamp" zeit="8" cc="by-sa"}} |
| |
34.1 | 17 | Nutze dein Wissen über Kongruenzsätze und entscheide, ob die Konstruktion eines Dreiecks mit den Angaben eindeutig, mehrdeutig oder unmöglich ist. |
| |
33.1 | 18 | (% class="abc" %) |
| |
40.1 | 19 | 1. ((({{formula}}\alpha = 63^\circ; b = 5,7cm; c = 12,8cm{{/formula}} |
| |
33.1 | 20 | ))) |
| |
40.1 | 21 | 1. ((({{formula}}\beta = 53^\circ; b = 4,5cm; c = 5cm{{/formula}} |
| |
37.1 | 22 | ))) |
| |
42.1 | 23 | 1. ((({{formula}}a = 6cm ; \beta = 42^\circ; \gamma = 28^\circ{{/formula}} |
| |
39.1 | 24 | ))) |
| |
42.1 | 25 | 1. ((({{formula}} \beta = 42^\circ ; \gamma = 28^\circ; a = 3cm{{/formula}} |
| |
41.1 | 26 | ))) |
| |
30.1 | 27 | {{/aufgabe}} |
| |
29.1 | 28 | |
![]() |
1.1 | 29 | {{seitenreflexion bildungsplan="" kompetenzen="" anforderungsbereiche="" kriterien="" menge=""/}} |
| 30 |
