Wiki-Quellcode von BPE 8.2 Normalparabel und Parametrisierung
Version 34.1 von slavko Lamp am 2025/09/30 14:35
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
![]() |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
8.1 | 3 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann eine Exponentialfunktion am Funktionsterm erkennen |
| 4 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann eine Exponentialfunktion am Schaubild erkennen | ||
| 5 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Eulersche Zahl {{formula}}e{{/formula}} auf zwei Nachkommastellen genau angeben | ||
| 6 | [[Kompetenzen.K1]] Ich kann die besondere Bedeutung der natürlichen Basis nennen | ||
| 7 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kann einen Basiswechsel durchführen | ||
![]() |
1.1 | 8 | |
| |
7.1 | 9 | |
| |
18.1 | 10 | {{aufgabe id="Normalparabel" afb="II" kompetenzen="K2,K4" quelle="Simone Kanzler, Slavko Lamp" zeit="5" cc="by-sa"}} |
| |
8.1 | 11 | (% class="abc" %) |
| |
9.1 | 12 | 1. (((Gegeben ist eine Wertetabelle der Normalparabel. Finde die Fehler und korrigiere sie. |
| |
8.1 | 13 | (% class="border slim" %) |
| |
9.1 | 14 | |=x|1|1,3|1,5|2,5|8|22|70 |
| |
10.1 | 15 | |=y|1|2,6|2,25|6,25|64|440|490 |
| |
8.1 | 16 | ))) |
| |
11.1 | 17 | 1. (((Gegeben ist eine Wertetabelle der Normalparabel. Vervollständige sie. |
| 18 | (% class="border slim" %) | ||
| |
16.1 | 19 | |=x|{{formula}}-\sqrt{3}{{/formula}}||||28||0,9 |
| |
17.1 | 20 | |=y||{{formula}}\frac{1}{16}{{/formula}}|0|2,56||47| |
| |
11.1 | 21 | ))) |
| |
8.1 | 22 | {{/aufgabe}} |
| 23 | |||
| |
21.1 | 24 | {{aufgabe id="Weg-Zeit-Diagramm" afb="I" quelle="Team Mathebrücke" kompetenzen="" cc="by-sa" tags="mathebrücke"}} |
| |
34.1 | 25 | 1.((( Gegeben ist eine verschobene Normalparabel. Bestimme die Gleichungen von drei Parabeln, die im farbigen Bereich liegen. |
| |
25.1 | 26 | [[image:IMG_0004.png||width="450" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]] |
| |
21.1 | 27 | (% class=abc %) |
| |
34.1 | 28 | ))) |
| 29 | 1.((( blabla.))) | ||
| |
8.1 | 30 | |
| |
32.1 | 31 | [[image:IMG_0006.png||width="550" style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto"]] |
| |
29.1 | 32 | (% class=abc %) |
| 33 | |||
| |
21.1 | 34 | {{/aufgabe}} |
| |
8.1 | 35 | |
| |
23.1 | 36 | {{seitenreflexion bildungsplan="1" kompetenzen="1" anforderungsbereiche="5" kriterien="5" menge="5"/}} |
