Zuletzt geändert von Martina Wagner am 2025/02/04 20:02

Von Version 11.1
bearbeitet von Holger Engels
am 2023/12/01 10:19
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 21.1
bearbeitet von Torben Würth
am 2023/12/01 15:58
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.holgerengels
1 +XWiki.torbenwuerth
Inhalt
... ... @@ -28,3 +28,24 @@
28 28  
29 29   Beispiel für {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}:
30 30  {{/aufgabe}}
31 +
32 +{{aufgabe id="Ist Element von oder ist nicht Element von?" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Torben Würth" cc="BY-SA" zeit="4"}}
33 + Vervollständige die nachstehende Tabelle.
34 +(% style="background-color:red;text-align:center" %)
35 +|=|=(% style="background-color:yellow" %){{formula}}\mathbb{N}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{N}_0{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}_+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Z}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{Q}{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^-{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}^+{{/formula}}|={{formula}}\mathbb{R}{{/formula}}
36 +|= {{formula}}\frac{3}{4}{{/formula}}
37 +|= {{formula}}\frac{-4}{5}{{/formula}}
38 +|= {{formula}}-\frac{6}{5}{{/formula}}
39 +|= {{formula}}\frac{10}{2}{{/formula}}
40 +|= {{formula}}4{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\notin{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}|{{formula}}\in{{/formula}}
41 +|= {{formula}}0{{/formula}}
42 +|= {{formula}}-6{{/formula}}
43 +|= {{formula}}\sqrt[4]{16}{{/formula}}
44 +|= {{formula}}\sqrt{4}{{/formula}}
45 +|= {{formula}}\sqrt{5}{{/formula}}
46 +|= {{formula}}(-3)^5{{/formula}}
47 +|= {{formula}}3^{-1}{{/formula}}
48 +|= {{formula}}(-2)^{-2}{{/formula}}
49 +|= {{formula}}tan 45^{o}{{/formula}}
50 +{{/aufgabe}}
51 +