Wiki-Quellcode von BPE 3.1 Eigenschaften und Formen
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{seiteninhalt/}} | ||
2 | |||
3 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kenne die Produktform der Polynomfunktion | ||
4 | [[Kompetenzen.K5]] Ich kenne die allgemeine Form der Polynomfunktion | ||
5 | [[Kompetenzen.K3]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann die für den Anwendungsfall geeignete Darstellungsform wählen | ||
6 | [[Kompetenzen.K1]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann die Wahl der Darstellungsform im Anwendungskontext begründen | ||
7 | |||
8 | {{aufgabe id="Produktform" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Juliane Maier" cc="BY-SA"}} | ||
9 | Bestimmen sie zu den abbgebildeten Funktionsgraphen eine mögliche Funktionsgleichung in Produktform. | ||
10 | |||
11 | [[Abbildung 1>>image:Graphen Produktform.png||width=640 height=402]] | ||
12 | {{/aufgabe}} | ||
13 | |||
14 | {{aufgabe id="Skizzieren" afb="I" kompetenzen="K4" quelle="Juliane Maier" cc="BY-SA"}} | ||
15 | Skizzieren Sie den Funktionsgraphen zu den folgenden Funktionen. | ||
16 | (% style="list-style-type: lower-alpha" %) | ||
17 | 1. {{formula}}f(x)=(x-2)^3{{/formula}} | ||
18 | 1. {{formula}}f(x)=x^4-x^2{{/formula}} | ||
19 | {{/aufgabe}} | ||
20 |