Wiki-Quellcode von Lösung Unendliche Quadrate
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | Jedes schwarze Quadrat von zwei gleich großen weißen Quadraten flankiert. Somit muss der Anteil der schwarzen Flächen bei 1/3 liegen. |
| 2 | |||
| 3 | __Alternativ:__ Jede Quadratgröße taucht genau dreimal auf - zwei Mal in weiß und ein Mal in schwarz. | ||
| 4 | Der schwarze Anteil an jeder Quadratgröße beträgt also genau 1/3. Das Ausgangsquadrat besteht ausschließlich aus kleineren Quadraten: Somit muss der Anteil der schwarzen Flächen auch hier insgesamt bei 1/3 liegen. | ||
| 5 | |||
| |
2.1 | 6 | __Alternativ durch Berechnung des Anteils der schwarz gefärbten Fläche:__ |
| |
1.1 | 7 | |
| 8 | {{formula}} \frac{1}{4}+\frac{1}{16}+\frac{1}{64}+ \dots = \frac{1}{4}+\frac{1}{4^2}+\frac{1}{4^3}+ \dots = \sum_{n=1}^\infty \frac{1}{4^n}{{/formula}} | ||
| 9 | |||
| 10 | Eingabe in den WTR führt zu 1/3. | ||
| 11 |