Wiki-Quellcode von BPE_10_1
Version 11.1 von Thomas Beschorner am 2025/09/30 11:26
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
3.1 | 3 | [[Kompetenzen.K1]] |
| 4 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | {{aufgabe id="Merkmale aus Urlisten" afb="I" kompetenzen="K4, K6" quelle="bes" cc="BY-SA" zeit="4"}} | ||
| 8 | |||
| |
5.1 | 9 | 20 zufällig ausgesuchte erwachsende, Personen werden in einer Umfrage befragt. |
| |
6.1 | 10 | Folgende Antworten wurden notiert: 900, 1600, 800, 2300, 1300, 2700, 2100, 2500,4000,1700,3300,1400,1900,1480,2900,1200,1150,600,4100,2700 |
| |
3.1 | 11 | |
| 12 | Erstelle eine geordnete Darstellung der Merkmalsausprägungen. | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | {{/aufgabe}} | ||
| 17 | |||
| 18 | {{aufgabe id="Häufigkeiten" afb="I, II" kompetenzen="K4,K5, K6" quelle="bes" cc="BY-SA" zeit="10"}} | ||
| 19 | |||
| 20 | 20 Antworten auf: „Wie weit stimmen Sie mit der folgenden Meinung überein: "Auch große Unterschiede im Einkommen sind gerecht“: | ||
| 21 | 4,3,3,2,3,1,4,4,3,3,3,2,2,4,3,4,2,3,2,4 | ||
| |
7.1 | 22 | ( 1 = stimme voll zu, 2 = stimme eher zu, 3 = stimme eher nicht zu, 4 = stimme gar nicht zu) |
| |
3.1 | 23 | |
| 24 | a) Bestimme die absolute Häufigkeit der einzelnen Merkmalsausprägungen. | ||
| |
7.1 | 25 | Ergänze die Tabelle. |
| |
10.1 | 26 | |
| |
11.1 | 27 | |
| |
10.1 | 28 | 1. ((( |
| 29 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
| 30 | |{{formula}}x{{/formula}} | -3 | -2 | -1 | 0 | ||
| 31 | |{{formula}}y{{/formula}} | -25 | -20 | -15 | -10 | ||
| 32 | ))) | ||
| 33 | 1. ((( | ||
| 34 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
| 35 | |{{formula}}x{{/formula}} | -1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 36 | |{{formula}}y{{/formula}} | -2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 37 | ))) | ||
| 38 | 1. ((( | ||
| 39 | (% style="width: 30%; white-space: nowrap" class="border" %) | ||
| 40 | |{{formula}}x{{/formula}} | -1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 41 | |{{formula}}y{{/formula}} | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 42 | ))) | ||
| |
8.1 | 43 | |
| 44 | b) Stelle die Ergebnisse aus a) in einem geeignetem Diagramm dar. | ||
| 45 | |||
| 46 | c) Berechne aus der Tabelle aus a) die absolute Häufigkeit der einzelnen | ||
| 47 | Merkmalsausprägungen. | ||
| 48 | |||
| |
1.1 | 49 | |
| 50 |