Wiki-Quellcode von BPE_10_1
Version 6.1 von Thomas Beschorner am 2025/09/30 10:26
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{seiteninhalt/}} |
| 2 | |||
| |
3.1 | 3 | [[Kompetenzen.K1]] |
| 4 | [[Kompetenzen.K5]] [[Kompetenzen.K4]] | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | {{aufgabe id="Merkmale aus Urlisten" afb="I" kompetenzen="K4, K6" quelle="bes" cc="BY-SA" zeit="4"}} | ||
| 8 | |||
| |
5.1 | 9 | 20 zufällig ausgesuchte erwachsende, Personen werden in einer Umfrage befragt. |
| |
6.1 | 10 | Folgende Antworten wurden notiert: 900, 1600, 800, 2300, 1300, 2700, 2100, 2500,4000,1700,3300,1400,1900,1480,2900,1200,1150,600,4100,2700 |
| |
3.1 | 11 | |
| 12 | Erstelle eine geordnete Darstellung der Merkmalsausprägungen. | ||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | {{/aufgabe}} | ||
| 17 | |||
| 18 | {{aufgabe id="Häufigkeiten" afb="I, II" kompetenzen="K4,K5, K6" quelle="bes" cc="BY-SA" zeit="10"}} | ||
| 19 | |||
| 20 | 20 Antworten auf: „Wie weit stimmen Sie mit der folgenden Meinung überein: "Auch große Unterschiede im Einkommen sind gerecht“: | ||
| 21 | 4,3,3,2,3,1,4,4,3,3,3,2,2,4,3,4,2,3,2,4 | ||
| 22 | ( 1 = stimme voll zu, 2 = stimme eher zu, 3 = | ||
| 23 | stimme eher nicht zu, 4 = stimme gar nicht zu) | ||
| 24 | |||
| 25 | a) Bestimme die absolute Häufigkeit der einzelnen Merkmalsausprägungen. | ||
| 26 | Ergänze die Tabelle. | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| |
1.1 | 29 | [[Kompetenzen.K?]] [[Kompetenzen.K?]] Ich kann eine Datenerhebung durchführen. |
| 30 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann aus einer Datenerhebung Häufigkeiten berechnen. | ||
| 31 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann die Häufigkeiten einer Datenerhebung grafisch darstellen. | ||
| 32 | |||
| 33 |