Lösung Parabel
Version 1.1 von Bastian Knöpfle am 2025/11/17 13:05
| gestreckt | gestaucht | nach oben geöffnet | nach unten geöffnet | |
| \(y=2x^2\) | x | x | ||
| \(y=-3x^2\) | x | x | ||
| \(y=0,5x^2\) | x | x | ||
| \(y=-0,2x^2\) | x | x |
| gestreckt | gestaucht | nach oben geöffnet | nach unten geöffnet | |
| \(y=2x^2\) | x | x | ||
| \(y=-3x^2\) | x | x | ||
| \(y=0,5x^2\) | x | x | ||
| \(y=-0,2x^2\) | x | x |
| unfertig | fertig |
| ● ● ● ● ● ● ● | |