Wiki-Quellcode von BPE 6.1 Mittlere Änderungsrate
Zeige letzte Bearbeiter
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | {{html wiki="true" clean="false"}} | ||
2 | <style> | ||
3 | details { | ||
4 | border: 1px solid #aaa; | ||
5 | border-radius: 4px; | ||
6 | padding: 0.5em 0.5em 0; | ||
7 | } | ||
8 | |||
9 | summary { | ||
10 | font-weight: bold; | ||
11 | margin: -0.5em -0.5em 0; | ||
12 | padding: 0.5em; | ||
13 | } | ||
14 | |||
15 | details[open] { | ||
16 | padding: 0.5em; | ||
17 | } | ||
18 | |||
19 | details[open] summary { | ||
20 | border-bottom: 1px solid #aaa; | ||
21 | margin-bottom: 0.5em; | ||
22 | } | ||
23 | </style> | ||
24 | <details> | ||
25 | <summary>Inhalt</summary> | ||
26 | |||
27 | {{toc start=1 depth=2 /}} | ||
28 | |||
29 | </details>{{/html}} | ||
30 | |||
31 | [[Kompetenzen.K1.WebHome]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann in verschiedenen Anwendungssituationen den Unterschied zwischen momentaner und durchschnittlicher Änderungsrate erläutern | ||
32 | [[Kompetenzen.K1.WebHome]], [[Kompetenzen.K4]] Ich kann die grafisch oder rechnerisch ermittelte Änderungsraten im Anwendungskontext deuten | ||
33 | |||
34 | {{aufgabe afb="I" kompetenzen="K5" quelle="Martina Wagner" cc="BY-SA"}} | ||
35 | Berechnen Sie die durchschnittliche Änderungsrate der Funktion //f// im Intervall {{formula}}\left[-3;2\right]{{/formula}}. | ||
36 | |||
37 | a) {{formula}}f(x)=5x^2-3{{/formula}} | ||
38 | |||
39 | b) {{formula}}g(x)=2^x{{/formula}} | ||
40 | {{/aufgabe}} | ||
41 | |||
42 | {{aufgabe afb="I" kompetenzen="K2, K4, K5" quelle="IQB 2019 Analysis gAN Teil 2 CAS" lizenz="[[CC BY 3.0>>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]]"}} | ||
43 | BMX-Fahrräder sind speziell für das Gelände ausgelegte Sportgeräte. Für den profes- | ||
44 | sionellen Einsatz dieser Fahrräder wird auf horizontalem Untergrund eine 3 m breite | ||
45 | Sprungschanze installiert. Im Längsschnitt der Schanze kann deren Profillinie für | ||
46 | {{formula}}x ∈ | ||
47 | \in\left[ -8;0 \right]{{/formula}} modellhaft durch die in {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}} definierte Funktion f mit | ||
48 | |||
49 | {{formula}} | ||
50 | f(x)=-\frac{5}{256}x^3-\frac{3}{4}x+2 | ||
51 | {{/formula}} | ||
52 | |||
53 | beschrieben werden. Die Abbildung 1 zeigt den zugehörigen Teil des Graphen von //f//. | ||
54 | Der Startpunkt, von dem aus die Schanze durchfahren wird, wird durch den Punkt | ||
55 | {{formula}}S( -8 | f ( -8 ) ){{/formula}} dargestellt, der Absprungpunkt durch {{formula}}A(0 | f ( 0 ) ){{/formula}}. | ||
56 | |||
57 | [[Abbildung 1>>image:Schanze.png]] | ||
58 | |||
59 | Veranschaulichen Sie in Abbildung 1 die mittlere Steigung der Schanze zwischen | ||
60 | Startpunkt und Absprungpunkt. Bestimmen Sie diese Steigung. | ||
61 | {{/aufgabe}} | ||
62 | |||
63 | {{aufgabe afb="II" kompetenzen="K3, K5" quelle="IQB 2019 Analysis gAN Teil 2 WTR" lizenz="[[CC BY 3.0>>https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de]]"}} | ||
64 | Im Rahmen eines Tests läuft ein Sportler auf einem Laufband. Dabei wird bei ansteigender Geschwindigkeit jeweils die Konzentration sogenannter Laktate im Blut gemessen. | ||
65 | Die Abhängigkeit der Laktatkonzentration von der Geschwindigkeit kann für {{formula}}8,5\leq x \leq 17,5{{/formula}} modellhaft durch die Funktion //k// beschrieben werden mit: | ||
66 | |||
67 | {{formula}} | ||
68 | k(x) = \frac{1}{40}(x^{3}-30x^{2}+288x-815) | ||
69 | {{/formula}} | ||
70 | |||
71 | Dabei ist {{formula}}x{{/formula}} die Geschwindigkeit des Sportlers in Kilometer pro Stunde und //k// die Laktatkonzentration in Millimol pro Liter {{formula}}\frac{mmol}{l}{{/formula}}. Berechnen Sie im Modell für den Geschwindigkeitsbereich von 12 bis 17,5 {{formula}}\frac{km}{h}{{/formula}} die mittlere Änderungsrate der Laktatkonzentration. | ||
72 | {{/aufgabe}} | ||
73 | |||
74 | {{aufgabe afb="II" kompetenzen="K2, K4, K5" quelle="Abi 2012 Anwendung, modifiziert"}} | ||
75 | Ein Kondensator ist ein Bauteil, das elektrische Ladung speichert. Der Ladevorgang eines Kondensators wird im Labor untersucht. Zum Zeitpunkt t = 0 beginnt der Aufladevorgang. Die Stärke des elektrischen Stroms, der beim Aufladen fließt, wird gemessen. Die Messwerte sind in folgender Tabelle zusammengefasst: | ||
76 | |||
77 | (% style="width:min-content" %) | ||
78 | |=Zeit [s]|1,0|2,4|4,8|7,2|9,6 | ||
79 | |=Stromstärke [mA]|9,0|6,0|3,0|1,5|0,75 | ||
80 | |||
81 | Ermitteln Sie einen Zeitraum beim Ladevorgang, in der die durchschnittliche Änderungsrate der Stromstärke halb so groß ist wie im Zeitraum von 2,4 s bis 4,8 s! | ||
82 | {{/aufgabe}} | ||
83 | |||
84 | ((({{seitenreflexion kompetenzen="3" anforderungsbereiche="1" kriterien="2" menge="1"/}}))) | ||
85 | |||
86 |