Wiki-Quellcode von BPE 4.1 Exponentialfunktion und Eulersche Zahl
Version 23.1 von Katharina Schneider am 2024/12/18 08:20
Verstecke letzte Bearbeiter
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | {{box cssClass="floatinginfobox" title="**Contents**"}} |
| 2 | {{toc start=2 depth=2 /}} | ||
| 3 | {{/box}} | ||
| 4 | |||
| |
5.1 | 5 | === Kompetenzen === |
| |
7.1 | 6 | |
| |
13.1 | 7 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann eine Exponentialfunktion am Funktionsterm erkennen |
| |
9.1 | 8 | [[Kompetenzen.K4]] Ich kann eine Exponentialfunktion am Schaubild erkennen |
| |
13.1 | 9 | [[Kompetenzen.K6]] Ich kann die Eulersche Zahl {{formula}}e{{/formula}} auf zwei Nachkommastellen genau angeben |
| 10 | [[Kompetenzen.K1]] Ich kann die besondere Bedeutung der natürlichen Basis nennen | ||
| 11 | [[Kompetenzen.K4]] [[Kompetenzen.K5]] Ich kann einen Basiswechsel durchführen | ||
![]() |
15.1 | 12 | |
| |
23.1 | 13 | {{lernende}} |
| 14 | [[GeoGebra-Buch>>https://www.geogebra.org/m/khnsgz5a#material/UcgSUN2M]] | ||
| 15 | {{/lernende}} | ||
| |
16.1 | 16 | |
| 17 | |||
| |
20.2 | 18 | {{aufgabe id="Aufstellen eines Funktionstermes" afb="II" kompetenzen="K2,K4,K5" quelle="[[IQB e.V.>>https://www.iqb.hu-berlin.de/abitur/pools2022/abitur/pools2022/mathematik/grundlegend/2022_M_grundlege_20.pdf]]" niveau="g" tags="iqb" cc="by"}} |
| |
23.1 | 19 | [[image:Eingangsklasse.BPE_4_2.WebHome@Graphexponentialfunktion.PNG||width="180" style="float: right"]] |
| 20 | |||
| |
18.1 | 21 | 1. Die Abbildung zeigt den Graphen der Funktion {{formula}}f: x \mapsto a \cdot b^x{{/formula}} mit {{formula}} a,b \in \mathbb{R}^+{{/formula}}. Bestimme passende Werte von {{formula}}a{{/formula}} und {{formula}}b{{/formula}}. |
| |
16.1 | 22 | |
| |
19.1 | 23 | |
| |
18.1 | 24 | 2. Der Graph der in {{formula}}\mathbb{R}{{/formula}} definierten Funktion {{formula}}g: x \mapsto 3^x{{/formula}} wird um 2 in negative x-Richtung verschoben. Zeige, dass der dadurch entstandene Graph durch eine Streckung des Graphen von {{formula}}g{{/formula}} in y-Richtung erzeugt werden kann. |
| |
16.1 | 25 | {{/aufgabe}} |
